Klasse 1 (neue PO ab 2016)
| Übung | Koeffizient | Punkte | |
| 1. | 1 Minute Sitzen in einer Gruppe, HF in Sicht | 3 | 30 |
| 2. | Freifolge | 3 | 30 |
| 3. | Steh aus der Bewegung | 3 | 30 |
| 4. | Abrufen | 3 | 30 |
| 5. | Sitz oder Platz aus der Bewegung | 2 | 20 |
| 6. | In ein 15 m entferntes Quadrat schicken mit Platz | 3 | 30 |
| 7. | Holzapport | 4 | 40 |
| 8. | Distanzkontrolle aus 5 m, 4 Wechsel | 3 | 30 |
| 9. | Abrufen über eine Hürde | 3 | 30 |
| 10. | Um einen 10 Meter entfernten Pylon herumschicken | 3 | 30 |
| 11. | Gesamteindruck | 2 | 20 |
| Summe | 32 | 280 |
| vorzüglich | 256 - 320 Punkte | 80 % |
| sehr gut | 224 -255,5 Punkte | 70 % |
| gut | 192 - unter 223,5 Punkte | 60 % |






