Klasse 2 (aktuelle PO ab 2016)
| Übung | Koeffizient | Punkte | |
| 1. | 2 Minuten Liegen in einer Gruppe, HF außer Sicht | 2 | 20 |
| 2. | Freifolge | 3 | 30 |
| 3. | Steh und/oder Sitz und/oder Platz aus der Bewegung | 3 | 30 |
| 4. | Abrufen mit Steh | 4 | 40 |
| 5. | In ein Quadrat schicken mit Platz und abrufen | 4 | 40 |
| 6. | Apportieren mit Richtungsanweisung | 3 | 30 |
| 7. | Geruchsidentifizierung aus 6 Holzgegenständen | 4 | 40 |
| 8. | Distanzkontrolle aus 10 m | 4 | 40 |
| 9. | Metallapport über eine Hürde | 3 | 30 |
| 10. | Gesamteindruck | 2 | 20 |
| Summe | 32 | 320 |
| vorzüglich | 256 - 320 Punkte | 80 % |
| sehr gut | 224 - 255,5 Punkte | 70 % |
| gut | 192 - unter 223,5 Punkte | 60 % |






